الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: BL1850EKII
اكتب: بريفورم حقن
بناء: أفقي
البلاستيك نوع: لدن بالحرارة
بلاستيسيزينغ الطريق: نوع برغي
لقط الطريق: هيدروليكي
أتمتة: أوتوماتيكي
مكمثر: مكمثر
شهادة: CE, ISO9001: 2008, SGS
Bole: High Quality Injection Molding Machine
تفاصيل التعبئة والتغليف: تصدير التعبئة القياسية
علامة تجارية: آلات بولي
نقل: Ocean
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين
1. هيكل لقط مركز بولي
وفقا للتحقيق أخذ العينات BOLE ، عند المقارنة مع التقليدية داخل الانحناء IMM تبديل ، يمكن قفل BOLE تبديل تبديل IMM حفظ المواد 2-5 ٪ لقوالب 80 ٪ الخاص بك!
cl استخدام قوة لقط 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية تبديل التقليدية.
■ أقل إمكانية للفلاش ، حفظ العمل تقليم فلاش.
■ حفظ المواد 2-5 ٪.
■ تقديم حماية جيدة لالقوالب ، وأعمدة القضبان وربطة العنق.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ لفترة أطول.
DESCRIPTION | UNIT | BL1850EKⅡ/C18500 | |||
Injection working capacity | 18500 | ||||
Screw diameter | A | B | C | D | |
mm | 130 | 140 | 150 | 160 | |
Screw ratio | 23 | 21 | 20 | 18.5 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 9623 | 11161 | 12812 | 14577 |
Shot weight(PS) | g | 8853 | 10268 | 11787 | 13411 |
oz | 312.3 | 362.2 | 415.8 | 473.0 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1093 | 1268 | 1455 | 1656 |
Injection pressure | MPa | 193 | 166 | 145 | 127 |
plasticizing rate | g/s | 132 | 163 | 195 | 230 |
Max. injection speed | mm/s | 82 | |||
Max. Screw speed | r/min | 63 | |||
Clamping force | kN | 18500 | |||
Opening stroke | mm | 1680 | |||
Space between tie bar | mm×mm | 1620×1420 | |||
Min. mould height(T-slot) | mm | 750 | |||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1550 | |||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 3230 | |||
Ejector stroke | mm | 400 | |||
Ejector force forward | kN | 332 | |||
Ejector force back | kN | 256 | |||
Number of ejector bar | PC | 29 | |||
Sys. Pressure | MPa | 16 | |||
Pump Motor | kW | 47+47+47 | |||
Heater power | kW | 89.9 | |||
Number of temp. control zones | 6+1 | ||||
Hoper capacity | kg | 200 | |||
Oil tank capacity | L | 2250 | |||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 14.2×3.6×4.3 | |||
Machine weight | Ton | 105 |
2. تعليمات المنتج
التكنولوجيا الرائدة و performan م
الصين منتج فريد ، تبديل قفل مركزي
CIML منتجات ألياف الكربون ذكي خط صب ، مصنوعة من أجل خفيفة الوزن من السيارات
لقد وصل أداء الماكينة الهجين الكهروهيدروليكية الهجين إلى المستوى القيادي
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!