آلة صب حقن داستن
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
ميناء: | NINGBO |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
ميناء: | NINGBO |
نموذج: DB1850/2400-240L
علامة تجارية: آلات البول
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
التكنولوجيا الرائدة و CE
منتج فريد من نوع الصين ، Toging Concert Locking
CIML Carbon-Fiber Products خط صب ذكي ، مصنوع لخفيفة الوزن من السيارات
وصلت أداء جهاز Platen Hybrid الهيدروليكي إلى المستوى الرائد
كبير : حجم واحد أكبر من آلات العلامات التجارية الأخرى.
الدقة : المنتجات أعلى الدقة.
حفظ : ساعد العميل في حفظ المواد 2- 5 ٪.
Bole Central Clamping Soogle
■ استخدام قوة التثبيت 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية التبديل التقليدية.
■ إمكانية أقل للفلاش ، حفظ عمل تقليم الفلاش.
■ حفظ 2-5 ٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للعفن والفرق وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ أطول.
الهيكل التقليدي
■ مع نفايات قوة التثبيت الثقيلة ، فقط 80-85 ٪ كفاءة.
■ تحريك الصلصة مع تشوه واضح ، تسبب ومضات ، وهدر المواد وعمل تقليم ومضات.
DB垃圾桶专用机参数表 | UNIT | BL1850/2400-240L | ||
国际标准规格 | International specification | C32000 | ||
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 160 | |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | ||
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 22508 | |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 20707 | |
oz | 731.7 | |||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 2068 | |
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | g/S | 1882 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 141 | |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 350 | |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 103 | |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 80 | |
注射行程 | Injection stroke | mm | 1120 | |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 189.4~193 | |
电机数量 | number of Motors | PC | 4 | |
电预塑马达功率 | Electric Pre-Plastic Motor Power | KW | 167 | |
电热功率 | Heater power | kW | 95 | |
温控区数 | Number of temp. control zones | 6+2 | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 18500 | |
开模行程 | Opening stroke | mm | 2150 | |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 1620×1420 | |
最小模具厚度 | Min. mould height | mm | 750 | |
最大模具厚度 | Max. mould height | mm | 1600 | |
最大模板距离 | Max. Daylight | mm | 3750 | |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 400 | |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 363 | |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 280 | |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 29 | |
干循环时间 | Dry cycle time | S | 11 | |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 400 | |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1700 | |
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 16.1x3.9x4.6 | |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 107 | |
4. حول آلات البول
يزداد بيع آلات Bole بشكل مطرد في السنوات الأخيرة مع إطلاق سلسلة EKII الجديدة "China Enquired Producer ، Central Locking Toggle". هناك مزايا واضحة في صناعة الحقن تحت إشراف استراتيجية تكنولوجيا المنتج الرائدة. مع تصميم هيكل تبديل القفل المركزي لآلات bole ، هناك ثلاث مزايا رئيسية مقارنة مع المنافسين: أ. دقة المنتج العالية ؛ ب. وميض أقل أو لا فلاش. ج. 2 ٪ - 5 ٪ توفير المواد.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.