أسعار ماكينات حقن البلاستيك الجديدة
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL1600EKH
علامة تجارية: ماكينات بولي
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. التعاون مع أفضل مؤسسات البحث والتطوير العلمية في العالم
تقوم BOLE بتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع مؤسسات البحث والتطوير الرائدة في العالم في مجال البلاستيك: معهد معالجة البلاستيك (IKV) من جامعة RWTH Aachen ومعهد البوليمر من جامعة بادربورن.
هيكل لقط مركز بولي
■ 100٪ استخدام قوة لقط ، 10٪ -20٪ أعلى من هيكل التبديل التقليدي.
■ إمكانية أقل للفلاش ، حفظ عمل تقليم فلاش.
■ حفظ 2-5٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب ، واللوحات وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20٪ أطول.
2. تعليمات المنتج
EKH系列超大注射量专用机技术参数表 | UNIT | BL1600EKH | ||
注射系统规格 | Internationalunite size | 65000L | 42000H | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | 专用 | 专用 |
mm | 110 | 110 | ||
挤出螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 28.0 | 28.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 71141 | 45530 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 65449 | 41888 |
oz | 2312.7 | 1480.1 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 2110 | 1350 |
最大对空注射速率 | g/S | 1941 | 1242 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 100 | 157 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 144 | 144 |
柱塞直径 | Injection plug diameter | mm | 250 | 200 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 1450 | |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 43 | |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 72 | 72 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 139.2~142.3 | |
电机数量 | number of Motors | PC | 3 | |
电热功率 | Heater power | kW | 141 | |
温控区数 | Number of temp. control zones | 6+1 | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 16000 | |
开模行程 | Opening stroke | mm | 1550 | |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 1520×1320 | |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 680 | |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 1450 | |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 3000 | |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 400 | |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 363 | |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 280 | |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 29 | |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 300 | |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1650 | |
标准机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 15x3.56x4.8 | |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 85 | |
选配机门加宽(单边) | Widen safety gate Optionally (single side) | mm | 250 | |
机门加宽机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 15x4.06x4.8 | |
plastic injection machines prices |
الرائدة في مجال التكنولوجيا وم performan
منتج فريد من نوعه في الصين ، مفتاح قفل مركزي
خط التشكيل الذكي لمنتجات ألياف الكربون CIML ، مصنوع من أجل وزن خفيف للسيارات
لقد وصل أداء الآلة الكهروهيدروليكية الهجينة ذات الطبقتين إلى المستوى الرائد
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.