آلة صب حقن أنبوب الماء
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL400EKH-PVC
علامة تجارية: آلات البول
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1 ، 5 نقاط آلية التبديل المزدوج العمودي
2 ، نظام حقن توازن الأسطوانة المزدوج
3 ، حقن الضغط متعدد المراحل وحقن السرعة
4 ، جهاز ضبط الضغط الخلفي
5 ، حماية قالب الضغط المنخفض
6 ، القاذف الهيدروليكي المتعدد
7 ، أجهزة السلامة الميكانيكية والكهربائية
هيكل التثبيت في مركز بول
■ استخدام قوة التثبيت 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية التبديل التقليدية.
■ إمكانية أقل للفلاش ، حفظ عمل تقليم الفلاش.
■ حفظ 2-5 ٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للعفن والفرق وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ أطول.
الهيكل التقليدي
■ مع نفايات قوة التثبيت الثقيلة ، فقط 80-85 ٪ كفاءة.
■ تحريك الصلصة مع تشوه واضح ، تسبب ومضات ، وهدر المواد وعمل تقليم ومضات.
EKH系列UPVC专用机技术参数表 | UNIT | BL400EKH/C2400/UPVC | |
国际标准规格 | International specification | 2400 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for UPVC |
mm | 68 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 21.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 1307 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(UPVC) | g | 1568 |
oz | 55.4 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 401 |
最大对空注射速率 | g/S | 482 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 182 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (UPVC) | 48 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 360 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 111 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 130 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 38.8~40.9 |
电机数量 | number of Motors | PC | 1 |
电热功率 | Heater power | kW | 24.05 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 4000 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 660 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 710×660 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 270(225) |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 710(710) |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1370(1370) |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 190 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 |
干循环时间 | Dry Cycle Period | S | 3.6 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 420 |
标准机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 7x1.8x2.5 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 12 |
选配机门加宽(单边) | Widen safety gate Optionally (single side) | mm | 200 |
机门加宽机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 7x2.2x2.5 |
آلة أنابيب الماء
4. حول آلات البول
قامت Bole Machinery بإخراج Compounder New Series Injection Compounding ، وسلسلة جديدة من ماكينة صب حقن Platen ، وآلة صب الحقن الكهربائية الكاملة مع الأجهزة للتكنولوجيا الأوروبية الرائدة والابتكار المعتمد على الذات لمواجهة المستقبل. يجعل مُصنِّم صب الحقن ، والذي يتم تطبيقه على ملفات السيارات ، النقل ، الحزمة ، إلخ ، وخاصة بالنسبة لملف السيارات ، Machinery Bole المنتج الفريد في آسيا. سيوفر الحل لأجهزة السيارات الخفيفة الوزن مع جهاز مادة الألياف الزجاجية الطويلة وألياف الكربون وما إلى ذلك.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.