علبة صنع الهاتف المحمول آلة 450 طن
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL450EKH
علامة تجارية: آلات البول
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): بيرو, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة
نوع التسويق: منتج جديد 2020
فحص مصنع الفيديو: قدمت
فترة ضمان المكونات الأساسية: سنة واحدة
Type: Preform Injection
Structure: Horizontal
Plastic Type: Thermoplastic
Plasticizing Way: Screw Type
Clamping Way: Hydraulic & Mechanical
Automation: Automatic
Computerized: Computerized
شهادة: SGS
Bole: Mobile Phone Case Making Machine
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. تم الحصول على هيكل التثبيت في مركز EKH سلسلة الاختراع الوطني في الصين
النظام الهيدروليكي المحسن بالكامل ، والكفاءة أعلى بنسبة 10 ٪ من السلسلة الأخيرة (EK القياسية).
الأجزاء الهيدروليكية من الشركات المصنعة الدولية الشهيرة ، ضمان آلة ذات أداء موثوق بها.
تتوافق مع GB ، CE ، UL. KCS أو أي معيار السلامة الأخرى.
سلسلة EKH Series Hydraulic Servo Energy Incoring Machine
هيكل التثبيت بولي
■ استخدام قوة التثبيت بنسبة 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية التبديل التقليدية.
■ إمكانية أقل للفلاش ، وفر عمل فلاش.
■ حفظ 2-5 ٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب والفرق وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ أطول.
سلسلة EKH Series Hydraulic Servo Energy Incoring Machine
الهيكل التقليدي
■ مع نفايات قوة التثبيت الثقيلة ، فقط 80-85 ٪ كفاءة.
■ تحريك الصلصة مع تشوه واضح ، تسبب ومضات ، وهدر المواد وعمل تقليم ومضات.
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL450EKH/C3100 | |||
国际标准规格 | International specification | 3100 | |||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C |
mm | 70 | 75 | 85 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 21 | 19 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 1462 | 1678 | 2155 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 1345 | 1544 | 1983 |
oz | 47.5 | 54.5 | 70.1 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 430 | 493 | 634 |
最大对空注射速率 | g/S | 391 | 449 | 576 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 212 | 185 | 144 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 66 | 79 | 101 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 380 | ||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 112 | ||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 164 | ||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | ||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 50.2~50.7 | ||
电机数量 | number of Motors | PCS | 1 | ||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | |||
电热功率 | Heater power | kW | 27.35 | ||
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | |||
锁模力 | Clamping force | kN | 4500 | ||
开模行程 | Opening stroke | mm | 750 | ||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 760×710 | ||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 330 | ||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 780 | ||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1530 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 210 | ||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 | ||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 | ||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | ||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 3.7 | ||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | ||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 | ||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 420 | ||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 7.7x1.9x2.6 | ||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 14.5 | ||
آلة صنع علبة الهاتف المحمول
التكنولوجيا الرائدة و CE
منتج فريد من نوع الصين ، Toging Concert Locking
CIML Carbon-Fiber Products خط صب ذكي ، مصنوع لخفيفة الوزن من السيارات
وصلت أداء جهاز Platen Hybrid الهيدروليكي إلى المستوى الرائد
كبير : حجم واحد أكبر من آلات العلامات التجارية الأخرى.
الدقة : المنتجات أعلى الدقة.
حفظ : ساعد العميل في حفظ المواد 2- 5 ٪.
سلسلة EKH Series Hydraulic Servo Energy Incoring Machine
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.