آلة صنع دلو بلاستيك Chinaplas
$180000≥1Set/Sets
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
$180000≥1Set/Sets
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL400EKH
علامة تجارية: آلات البول
أسلوب: أفقي
نوع الآداة: هيدروليكي
Type: Preform Injection
Structure: Horizontal
Plastic Type: Thermoplastic
Plasticizing Way: Screw Type
Clamping Way: Hydraulic & Mechanical
Automation: Automatic
Computerized: Computerized
شهادة: SGS
Bole: Plastic Bucket Making Machine
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. تم الحصول على هيكل التثبيت في مركز EKH سلسلة الاختراع الوطني في الصين
النظام الهيدروليكي المحسن بالكامل ، والكفاءة أعلى بنسبة 10 ٪ من السلسلة الأخيرة (EK القياسية).
الأجزاء الهيدروليكية من الشركات المصنعة الدولية الشهيرة ، ضمان آلة ذات أداء موثوق بها.
تتوافق مع GB ، CE ، UL. KCS أو أي معيار السلامة الأخرى.
هيكل التثبيت بولي
■ استخدام قوة التثبيت بنسبة 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية التبديل التقليدية.
■ إمكانية أقل للفلاش ، وفر عمل فلاش.
■ حفظ 2-5 ٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب والفرق وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ أطول.
الهيكل التقليدي
■ مع نفايات قوة التثبيت الثقيلة ، فقط 80-85 ٪ كفاءة.
■ تحريك الصلصة مع تشوه واضح ، تسبب ومضات ، وهدر المواد وعمل تقليم ومضات.
سلسلة EKH Series Hydraulic Servo Energy Incoring Machine
EKS Series Hydraulic Servo Servo Energy Machine
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL400EKH/C2400 | ||||
国际标准规格 | International specification | 2400 | ||||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C | D |
mm | 62 | 68 | 75 | 80 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 23 | 21 | 20 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 1086 | 1307 | 1590 | 1809 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 999 | 1202 | 1462 | 1664 |
oz | 35.3 | 42.5 | 51.7 | 58.8 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 334 | 401 | 488 | 556 |
最大对空注射速率 | g/S | 304 | 365 | 444 | 506 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 219 | 182 | 149 | 131 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 47 | 59 | 85 | 100 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 360 | |||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 111 | |||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 175 | |||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 38.8~40.9 | |||
电机数量 | number of Motors | PCS | 1 | |||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | ||||
电热功率 | Heater power | kW | 24.05 | |||
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | ||||
锁模力 | Clamping force | kN | 4000 | |||
开模行程 | Opening stroke | mm | 660 | |||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 710×660 | |||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 270(225) | |||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 710(710) | |||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1370(1370) | |||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 190 | |||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 | |||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 | |||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 13 | |||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 3.6 | |||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | |||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 | |||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 420 | |||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 7x1.8x2.5 | |||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 12.2 | |||
آلة صنع دلو بلاستيكية
التكنولوجيا الرائدة و CE
منتج فريد من نوع الصين ، Toging Concert Locking
CIML Carbon-Fiber Products خط صب ذكي ، مصنوع لخفيفة الوزن من السيارات
وصلت أداء جهاز Platen Hybrid الهيدروليكي إلى المستوى الرائد
كبير : حجم واحد أكبر من آلات العلامات التجارية الأخرى.
الدقة : المنتجات أعلى الدقة.
حفظ : ساعد العميل في حفظ المواد 2- 5 ٪.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.