تحكم آلة صب حقن البلاستيك
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL900EKH
علامة تجارية: ماكينات بولي
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
هيكل لقط مركز بولي
■ 100٪ استخدام قوة لقط ، 10٪ -20٪ أعلى من هيكل التبديل التقليدي.
■ إمكانية أقل للفلاش ، حفظ عمل تقليم فلاش.
■ حفظ 2-5٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب ، واللوحات وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20٪ أطول.
EKH系列技术参数表 | UNIT | BL900EKH/C8600 | |||
国际标准规格 | International specification | 8600 | |||
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | A | B | C |
mm | 100 | 110 | 120 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 23 | 21 | 19 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 4278 | 5177 | 6161 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 3936 | 4763 | 5668 |
oz | 139.1 | 168.3 | 200.3 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 814 | 985 | 1172 |
最大对空注射速率 | g/S | 741 | 896 | 1066 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 202 | 167 | 140 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 154 | 207 | 263 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 545 | ||
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 104 | ||
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 152 | ||
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | ||
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 89~91.6 | ||
电机数量 | number of Motors | PCS | 2 | ||
预塑电机功率 (1850-4000吨标配) | Pre-plastic motor power | Optional | |||
电热功率 | Heater power | kW | 53 | ||
温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |||
锁模力 | Clamping force | kN | 9000 | ||
开模行程 | Opening stroke | mm | 1120 | ||
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 1110×1010 | ||
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 450 | ||
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 1100 | ||
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 2220 | ||
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 300 | ||
顶出力 | Ejector force forward | kN | 232 | ||
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 132 | ||
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 | ||
干循环时间 | Dry Cycle Time | S | 5.6 | ||
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.4(1级) | ||
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 100 | ||
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1070 | ||
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 10.8x2.6x3.1 | ||
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 38 | ||
الرائدة في مجال التكنولوجيا وم performan
منتج فريد من نوعه في الصين ، مفتاح قفل مركزي
خط التشكيل الذكي لمنتجات ألياف الكربون CIML ، مصنوع من أجل وزن خفيف للسيارات
لقد وصل أداء الآلة الكهروهيدروليكية الهجينة ذات الطبقتين إلى المستوى الرائد
تحكم آلة حقن صب
4. حول ماكينات بولي
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.