آلة صنع البلاستيك الشهيرة مستقرة في الهند
$120000≥1Set/Sets
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
$120000≥1Set/Sets
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL1600EKH
علامة تجارية: آلات البول
Type: Preform Injection
Structure: Horizontal
Plastic Type: Thermoplastic
Plasticizing Way: Screw Type
Clamping Way: Hydraulic
Automation: Automatic
Computerized: Computerized
شهادة: SGS
Bole: Plastic Making Machine In India
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1. هيكل التثبيت في مركز البول
وفقًا للتحقيق في عينة Bole ، عند مقارنة مع Toggle Toggle Toggle Toggle التقليدية ، يمكن أن يوفر Bole Central Locking Toging IMM مواد 2-5 ٪ لقوالب 80 ٪!
■ استخدام قوة التثبيت بنسبة 100 ٪ ، 10 ٪ -20 ٪ أعلى من بنية التبديل التقليدية.
■ إمكانية أقل للفلاش ، وفر عمل فلاش.
■ حفظ 2-5 ٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب والفرق وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20 ٪ أطول.
EKH系列超大注射量专用机技术参数表 | UNIT | BL1600EKH | ||
注射系统规格 | Internationalunite size | 65000L | 42000H | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specifications | 专用 | 专用 |
mm | 110 | 110 | ||
挤出螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 28.0 | 28.0 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 71141 | 45530 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PS) | g | 65449 | 41888 |
oz | 2312.7 | 1480.1 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 2110 | 1350 |
最大对空注射速率 | g/S | 1941 | 1242 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 100 | 157 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PS) | 144 | 144 |
柱塞直径 | Injection plug diameter | mm | 250 | 200 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 1450 | |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 43 | |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 72 | 72 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 | |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 139.2~142.3 | |
电机数量 | number of Motors | PC | 3 | |
电热功率 | Heater power | kW | 141 | |
温控区数 | Number of temp. control zones | 6+1 | ||
锁模力 | Clamping force | kN | 16000 | |
开模行程 | Opening stroke | mm | 1550 | |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 1520×1320 | |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 680 | |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 1450 | |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 3000 | |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 400 | |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 363 | |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 280 | |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 29 | |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 300 | |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 1650 | |
标准机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 15x3.56x4.8 | |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 85 | |
选配机门加宽(单边) | Widen safety gate Optionally (single side) | mm | 250 | |
机门加宽机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 15x4.06x4.8 | |
2. تعليمات المنتج
منتجات تصالب حقن البلاستيك المنتجات الساخنة
آلة صب البلاستيك من سلسلة الحيوانات الأليفة
التكنولوجيا الرائدة و CE
منتج فريد من نوع الصين ، Toging Concert Locking
CIML Carbon-Fiber Products خط صب ذكي ، مصنوع لخفيفة الوزن من السيارات
وصلت أداء جهاز Platen Hybrid الهيدروليكي إلى المستوى الرائد
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.