آلة صب حقن دلو من البلاستيك
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL2500EKII
علامة تجارية: آلات بولي
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
منذ "المبادرة الوطنية ، قفل مركزي" سلسلة EKII في السوق منذ ذلك الحين ، نمو مبيعات آلة صب العلامة التجارية بولي مطرد سنة بعد سنة في السنوات الأخيرة. يؤدي في تكنولوجيا المنتجات الجديدة تحت إشراف التفكير الاستراتيجي ، آلة حقن حقن القطب مع نظرائه ، لديه مزايا واضحة: هيكل لقط هو نتيجة مركز تصميم براءات الاختراع ، دقة المنتجات آلة صب أعلى من الأقران ، مقارنة مع أقرانهم ، المنتجات مع عدم وجود فلاش ، أو فلاش تقلص إلى حد كبير ؛ آلة صب القالب التي يمكن أن تساعد المستخدمين على توفير 2-5 ٪ من المواد الخام البلاستيكية.
DESCRIPTION | UNIT | BL2500EKⅡ/C28000 | BL2500EKⅡ/C41000 | ||||||
Injection working capacity | 28000 | 41000 | |||||||
Screw diameter | A | B | C | D | A | B | C | D | |
mm | 150 | 160 | 170 | 180 | 170 | 185 | 200 | 220 | |
Screw ratio | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 19 | |
Theoretical injection capacity | cm3 | 14756 | 16789 | 18953 | 21248 | 20996 | 24864 | 29060 | 35162 |
Shot weight(PS) | g | 13575 | 15446 | 17437 | 19548 | 19316 | 22875 | 26735 | 32349 |
oz | 478.8 | 544.8 | 615.0 | 689.5 | 681.3 | 806.9 | 943.0 | 1141.1 | |
Injection rate into Air | cm^3/s | 1409 | 1603 | 1809 | 2028 | 1443 | 1709 | 1997 | 2416 |
Injection pressure | MPa | 189 | 166 | 147 | 132 | 194 | 164 | 141 | 116 |
plasticizing rate | g/s | 163 | 194 | 227 | 271 | 206 | 259 | 324 | 420 |
Max. injection speed | mm/s | 79.7 | 63.5 | ||||||
Max. Screw speed | r/min | 53 | 48 | ||||||
Clamping force | kN | 25000 | |||||||
Opening stroke | mm | 2000 | |||||||
Space between tie bar | mm×mm | 1820×1620 | |||||||
Min. mould height(T-slot) | mm | 800 | |||||||
Max. mould height(T-slot) | mm | 1800 | |||||||
Max. distance Platen(T-slot) | mm | 3800 | |||||||
Ejector stroke | mm | 500 | |||||||
Ejector force forward | kN | 425 | |||||||
Ejector force back | kN | 334 | |||||||
Number of ejector bar | PC | 33 | |||||||
Sys. Pressure | MPa | 16 | 16 | ||||||
Pump Motor | kW | 37+47+47+47 | 47+47+47+47 | ||||||
Heater power | kW | 122.6 | 175.8 | ||||||
Number of temp. control zones | 8+1 | 8+1 | |||||||
Hoper capacity | kg | 400 | 400 | ||||||
Oil tank capacity | L | 2750 | 3000 | ||||||
Machine dimensions(L×W×H) | m×m×m | 17.2×3.95×4.5 | 18.1×3.95×5.1 | ||||||
Machine weight | Ton | 160 | 170 |
التكنولوجيا الرائدة و performan م
الصين منتج فريد ، تبديل قفل مركزي
CIML منتجات ألياف الكربون ذكي خط صب ، مصنوعة من أجل خفيفة الوزن من السيارات
لقد وصل أداء الماكينة الهجين الكهروهيدروليكية الهجين إلى المستوى القيادي
4. حول بول الآلات
آلة صب حقن دلو من البلاستيك
مبيعات Bole Machinery تتزايد باطراد في السنوات الأخيرة مع إطلاق سلسلة EKII الجديدة "China Unique Producer، Central Locking Toggle" machine. هناك مزايا واضحة في صناعة الحقن تحت إشراف إستراتيجية تكنولوجيا المنتج الرائدة. مع تصميم هيكل تبديل قفل مركزي من Bole Machinery ، هناك ثلاث مزايا رئيسية مقارنة مع المنافسين: أ. دقة عالية للمنتجات ب. أقل ومضات أو بدون فلاش ؛ ج. 2 ٪ - 5 ٪ توفير المواد.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.