600 طن آلات حقن صب جديد
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL600EKH-PET
علامة تجارية: ماكينات بولي
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
لقد شاركت Bole Machinery في مشاريع البحث العلمي ، مثل "برنامج الشعلة الوطني الهام" و "مشروع المنتج الجديد المهم الوطني" وتعين "المؤسسة الوطنية للتكنولوجيا العالية" من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية. لقد تم إدراجه في "قاعدة الصناعة الخاصة لآلة التشكيل بالحقن في الصين" (فازت واحدة من الشركات الثلاث المهمة بهذا الشرف في صناعة آلة التشكيل بالحقن الصينية).
هيكل لقط مركز بولي
■ 100٪ استخدام قوة لقط ، 10٪ -20٪ أعلى من هيكل التبديل التقليدي.
■ إمكانية أقل للفلاش ، حفظ عمل تقليم فلاش.
■ حفظ 2-5٪ المواد.
■ توفير حماية جيدة للقالب ، واللوحات وقضبان التعادل.
■ فتح السكتة الدماغية 10-20٪ أطول.
EKH系列PET瓶胚专用机技术参数表 | UNIT | BL600EKH/C5800/PET | |
国际标准规格 | International specification | 5800 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for PET |
mm | 100 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 25 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 3925 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PET) | g | 4553 |
oz | 160.9 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 980 |
最大对空注射速率 | g/S | 892 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 149 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PET) | 150 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 500 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 125 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 135 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 77.4~86.7 |
电机数量 | number of Motors | PC | 2 |
电热功率 | Heater power | kW | 43 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 5+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 6000 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 900 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 910×855 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 380 |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 910 |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1810 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 220 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 166 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 117 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 21 |
干循环时间 | Dry cycle time | S | 4.4 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 100 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 750 |
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 9x2.2x2.75 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 22 |
الرائدة في مجال التكنولوجيا وم performan
منتج فريد من نوعه في الصين ، مفتاح قفل مركزي
خط التشكيل الذكي لمنتجات ألياف الكربون CIML ، مصنوع من أجل وزن خفيف للسيارات
لقد وصل أداء الآلة الكهروهيدروليكية الهجينة ذات الطبقتين إلى المستوى الرائد
آلة صب البلاستيك
4. حول ماكينات بولي
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.