آلة حقن تشكيل الحيوانات الأليفة الأوتوماتيكية
أحصل على آخر سعرالدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
نقل: | Ocean |
نموذج: BL250EKH-PET
علامة تجارية: آلات بولي
بيع الوحدات | : | Set/Sets |
نوع الحزمة | : | تصدير التعبئة القياسية |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
وصف مفصل للمنتج
تم تجهيز جميع أجهزتنا بعناصر تحكم كهربائية وهيدروليكية متقدمة مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وألمانيا ، والمعدات:
1) حقن موازنة الأسطوانة المزدوجة
2) اللدائن الزيتية ذات عزم الدوران العالي
3) خمسة محاور مطروحًا منها زاوية التخفيف ، ومفاتيح التبديل المزدوجة ، ومفصلة الماكينة
قفل القالب
4) حامل من نوع الخزانة يدمج لوحة القالب
5) تعديل قالب التروس مدفوعة بمحرك الزيت
6) التشحيم من نوع التخزين
7) ضغط وتدفق كامل التشغيل
8) مضخة زيت عالية الأداء ومنخفضة الضوضاء
9) الضغط متعدد الخطوات وتعديل السرعة
10) محول خطي عالي الدقة للموضع
11) الذاكرة الرقمية لمجموعة القوالب
EKH系列PET瓶胚专用机技术参数表 | UNIT | BL250EKH/C1600/PET | |
国际标准规格 | International specification | 1600 | |
螺杆直径 | Screw diameter | Screw specification | Special for PET |
mm | 60 | ||
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | 25 | |
理论注射容积 | Theoretical injection capacity | cm3 | 890 |
注射量 (以PS计) |
Shot weight(PET) | g | 1033 |
oz | 36.5 | ||
最大对空注射速率 | Injection rate into Air | cm^3/s | 317 |
最大对空注射速率 | g/S | 289 | |
注射压力 | Injection pressure | MPa | 184 |
理论塑化速度 | Theoretical plasticizing speed | g/S (PET) | 55 |
注射行程 | Injection stroke | mm | 315 |
最大注射速度 | Max. injection speed | mm/s | 112 |
最大螺杆转速 | Screw speed | r/min | 187 |
系统压力 | Sys. Pressure | MPa | 17.5 |
电机总功率 | Pump Motor(Min~Max) | kW | 26.7~36.5 |
电机数量 | number of Motors | PC | 1 |
电热功率 | Heater power | kW | 22.75 |
温控区数 | Number of temp. control zones | 4+1 | |
锁模力 | Clamping force | kN | 2500 |
开模行程 | Opening stroke | mm | 530 |
拉杆内间距 | Space between tie bar | mm x mm | 555×505 |
最小模具厚度(T型槽) | Min. mould height | mm | 220(175) |
最大模具厚度(T型槽) | Max. mould height | mm | 570(570) |
最大模板距离(T型槽) | Max. Daylight | mm | 1100(1100) |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 150 |
顶出力 | Ejector force forward | kN | 123 |
顶针回缩力 | Ejector force back | kN | 82 |
顶出杆数 | Number of ejector bar | PC | 9 |
干循环时间 | Dry cycle time | S | 3.3 |
能耗(注1) | Energy consumption level | kW.h/kg | ≤0.5 |
料斗容积 | Hopper capacity | kg | 50 |
油箱容量 | Oil tank capacity | L | 280 |
机械外形尺寸(约) | Machine dimensions(L×W×H) | m x m x m | 6x1.5x2.4 |
机器重量(约) | Machine weight | Ton | 6.6 |
آلة حقن تشكيل الحيوانات الأليفة الأوتوماتيكية
4. حول ماكينات بولي
تحظى Bole Machinery بشعبية متزايدة بين الشركات القوية المحلية والأجنبية بسبب المزايا ، هناك علاقة شراكة تعاون إستراتيجية مع Gree Group. أصبحت Bole Machinery العلامة التجارية المفضلة في صناعة الأجهزة الكهربائية المنزلية الصينية ، وصناعة السيارات أيضًا. تم قبولها بنجاح في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية مع نمو مبيعات مرتفع في ظل حالة الركود الاقتصادي في الأسواق العالمية.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.